CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
ELITE 1 Leonel de las Salas 880 10
  2 Juan Sebastián Arboleda H. 820 10
  3 Albert Mogollón 810 10
  4 Sebastián Gonzalez 670 13
  5 Jorge Cespedes 450 11
  6 Gustavo Forero 430 10
  7 Liyeri Hennessey 420 6
  8 Daniel Montes 220 5
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
MAESTRAS 1 Maria Alejandra Contreras 530 10
  2 Angie Forero 440 11
  3 Eurielle Grolet 400 11
  4 Marcela Avellaneda 380 10
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
MAESTROS 1 Marco Polo Gutierrez 680 10
  2 Gabriel Lancheros 660 11
  3 Nicolás Echeverry 540 10
  4 Federico Rubiano 420 10
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
PRE 1 Diego Cortes 580 11
MAESTROS 2 David Algecira 580 13
  3 Luis Contreras 530 11
  4 Ricardo Orjuela 470 10
  5 Jeisson Cano 470 11
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
PRE 1 Sofía Acosta* 310 11
MAESTRAS 2 Arianna González 300 10
  3 Laura Espitia 240 10
  4 Daniela Cajamarca 220 11
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
NOVATOS 1 Jairo Salcedo 350 10
  1 David Figueroa 350 10
  3 Daniel Ulloa 350 11
  4 Andrés Tellez 320 12
  5 Cristian Vega 300 7
  6 Eduardo Villamizar 280 11
  7 David Jaramillo 250 10
  8 David Bautista 240 10
  9 Diego Reyes 180 10
  10 David Rubiano P. 130 3
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
NOVATAS 1 Sofía Parrado 220 10
  2 Paola Ximena Moreno 170 11
  3 Annie Melissa Goméz 160 11
  4 Isabela Bocanegra 140 13
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
INFANTIL 1 Gabriela Duque Bernal 110 10
  2 Lorenzo Garay 100 10
  2 Sofía España 100 10
  4 Emma Gabriela Zuluaga 60 6
  4 Aida Rose Piñeros 60 6
  6 Sofía Espejo 50 5
  7 Juan Diego Tovar 40 4
  8 Luana Vaca 30 3
  9 Salomé Carrillo Avellaneda 10 1

*Sofía Acosta fue promovida a la categoría de pre-maestras pues obtuvo un puntaje que la dejaría entre las primeros 3 de esta categoría. Como incentivo por esta promoción no tendrá que pagar el costo de la inscripción de la 3ra válida de este semestre.

** Consulta aquí el reglamento.