CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
ELITE 1 Albert Mogollón 970 12
  2 Kabai Tolosa 850 11
  3 Gabriel Poveda 850 12
  3 Tisay Farid León 850 12
  5 Juan Sebastián Riaño 820 11
  6 Jeronimo Chaves Trujillo 470 11
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
MAESTRAS 1 Laura Camila Peña Achury 490 10
  2 Manuela Robayo 440 11
  3 Arianna Gonzalez Madsen 320 11
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
MAESTROS 1 Germán Cristancho 660 12
  2 Andrés Felipe Gomez 570 11
  3 Emmanuel Neiza 560 13
  4 Alejandro Leguizamón 360 10
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
PRE 1 Henry Cuervo Gómez 470 10
MAESTROS 2 Nodier Fajardo 360 12
  3 Nicolás Súarez 340 11
  3 Phil Leonardo Silva 340 11
  5 Cristian Vega 330 9
  6 Antonio Mejia 310 10
  7 Daniel Ulloa 290 13
  8 Benedict Simmons 180 6
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
PRE 1 Sofía Parrado 300 10
MAESTRAS 2 Juanita Guevara 205 12
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
NOVATOS 1 Mauricio Reyes Serrano 240 10
  1 Ruben Dario Arturo 240 10
  3 Simone Passalacquia 230 11
  4 Sebastián Amaya 225 10
  5 Martín Mejia 215 11
  6 Gian Peña 175 11
  7 Fernando Amaya 155 13
  8 Mateo Rubio 125 5
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
NOVATAS 1 Violeta Benavidez 220 11
  2 Waira Alejandra Rodriguez 170 10
  3 Yaina Tolosa Peñuela 170 11
  4 Anuk Acosta 165 10
  5 Angie Molina 115 10
  6 Sara Natalia Jimenez Perez 115 11
CategoríaPuestoNombrePuntaje TotalTotal Intentos
INFANTIL 1 Liam Acosta 170 10
  1 María Deneb 170 10
  3 Lorenzo Barreras 160 12
  4 Aida Rose Piñeros 155 10
  5 Juana Paloma Gomez 145 11
  6 Isabella Sarmiento 140 10
  7 Cielo Gomez 140 11
  8 Aurelia Montero 130 10
  8 Andres Bayona 130 10
  10 Martín Fajardo 125 10
  11 Clara Lazaro 120 8
  12 Santiago Quiñones 95 7
  13 Unai Rodriguez 90 6
  14 Dante Hernandez 90 7
  15 Sebastián Ariza 70 6
  15 Gabriela Bernal 70 6
  17 Pablo Casadiego 65 5
  17 León Medina 65 5
  19 Pablo del Cairo 60 4
  20 Helena Freese 60 5
  21 Victor Iliin 45 3
  22 Lucia Parra 30 2

 

** Consulta aquí el reglamento.